東京都第二次保健医療圏:区東部:病院情報・有床診療所情報
東京都内23区第二次保健医療圏域内の区東部:墨田区、江東区、江戸川区の病院情報、有床診療所情報です。
医療提供施設の病院数53施設のうち特定機能病院1、地域医療支援病院1、有床診療所数27施設。
医療提供施設名 | 所在地 | 病床数 | 経営主体 |
---|---|---|---|
墨田区内:医療機関 病院情報 |
|||
衛生堂病院 | 墨田区押上1-25-10 | 60 | 医療法人社団衛生堂病院 |
同愛記念病院 | 墨田区横綱2-1-11 | 403 | 社会福祉法人同愛記念病院財団 |
墨田中央病院 | 墨田区京島3-67-1 | 97 | 医療法人社団墨田中央病院 |
都立墨東病院 | 墨田区江東橋4-23-15 | 765 | 東京都 |
先進医療技術名 |
先進医療技術名 B 番号:26 | ||
相生会墨田病院 | 墨田区本所1-29-1 | 58 | 医療法人相生会 |
山田記念病院 | 墨田区石原2-20-1 | 140 | 医療法人財団正明会 |
賛育会病院 | 墨田区太平3-20-2 | 199 | 社会福祉法人賛育会 |
東京都リハビリテーション病院 | 墨田区堤通2-14-1 | 166 | 東京都 |
中林病院 | 墨田区東向島3-29-9 | 29 | 医療法人社団中林病院 |
白髭橋病院 | 墨田区東向島4-2-10 | 199 | 医療法人伯鳳会 |
向島病院 | 墨田区八広1-5-10 | 102 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 |
中村病院 | 墨田区八広2-1-1 | 130 | 医療法人社団仁寿会 |
梶原病院 | 墨田区墨田3-31-12 | 47 | 医療法人社団敬智会 |
湘南メディカル記念病院 | 墨田区両国2-21-1 | 72 | 医療法人社団愛恵会 |
墨田区内:医療機関 診療所情報 |
|||
伊藤レディースクリニック | 墨田区錦糸3-10-9 | 14 | 個人 |
大岩医院 | 墨田区向島4-22-3 | 10 | 個人 |
増田耳鼻咽喉科 | 墨田区東向島6-6-2 | 19 | 個人 |
吉岡整形外科医院 | 墨田区八広3-38-6 | 16 | 個人 |
高石内科胃腸科 | 墨田区文花1-21-1 | 12 | 医療法人社団常壽会 |
高石整形外科医院 | 墨田区文花1-21-9 | 15 | 個人 |
江東区内:医療機関 病院情報 |
|||
鈴木病院 | 江東区塩浜2-7-3 | 48 | 医療法人社団青藍会 |
清湘記念病院 | 江東区亀戸2-17-24 | 45 | 医療法人社団清湘会 |
恵信会友仁病院 | 江東区亀戸2-41-1 | 88 | 医療法人社団恵信会 |
東京城東病院 | 江東区亀戸9-13-1 | 130 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 |
鈴木リハビリテーション病院 | 江東区亀戸9-13-1 | 103 | 医療法人社団青藍会 |
くじらホスピタル | 江東区枝川3-8-25 | 92 | 医療法人青流会 |
あそか病院 | 江東区住吉1-18-1 | 254 | 社会福祉法人あそか会 |
順天堂大学医学部附属東京高齢者医療センター | 江東区新砂3-3-20 | 348 | 学校法人順天堂 |
東京都立東部療育センター | 江東区新砂3-3-25 | 120 | 東京都 |
深川立川病院 | 江東区扇橋2-2-3 | 44 | 医療法人社団高裕会 |
江東病院 | 江東区大島6-8-5 | 286 | 社会医療法人社団順江会 |
認定年月日 平成26年4月1日 |
業務の区分:救急医療 | ||
愛和病院 | 江東区東砂4-20-2 | 60 | 医療法人愛育会 |
藤崎病院 | 江東区南砂1-25-11 | 119 | 医療法人社団藤崎病院 |
昭和大学附属豊洲病院 | 江東区豊洲4-1-18 | 300 | 学校法人昭和大学 |
寿康会病院 | 江東区北砂2-1-22 | 49 | 医療法人社団寿康会 |
木場病院 | 江東区木場5-8-7 | 76 | 医療法人修世会 |
がん研究会有明病院 | 江東区有明3-8-31 | 700 | 公益財団法人癌研究会 |
特定機能病院 |
承認の効力発生年月日 平成23年10月1日 | ||
先進医療技術名 |
先進医療技術名 B 番号:5 | ||
先進医療技術名 B 番号:38 | |||
先進医療技術名 B 番号:65 | |||
江東区内:医療機関 診療所情報 |
|||
五の橋産婦人科 | 江東区亀戸6-1-6 | 19 | 医療法人社団五の橋産婦人科 |
深川安江クリニック | 江東区深川2-14-11 | 19 | 医療法人社団晴正会 |
池下レディースクリニック東雲 | 江東区東雲2-1-21 | 18 | 医療法人社団友久会 |
田尻整形外科 | 江東区東砂4-22-1 | 19 | 医療法人社団田尻整形外科 |
砂町産科婦人科医院 | 江東区南砂4-2-13 | 13 | 医療法人社団同友会 |
東峯婦人クリニック | 江東区木場5-3-10 | 19 | 医療法人社団東峯会 |
江戸川区内:医療機関 病院情報 |
|||
東京東病院 | 江戸川区鹿骨3-20-3 | 96 | 医療法人社団三和会 |
一盛病院 | 江戸川区小松川3-10-1 | 94 | 医療法人社団双仁会 |
京葉病院 | 江戸川区松江2-43-12 | 60 | 医療法人社団津端会 |
松江病院 | 江戸川区松江2-6-15 | 112 | 医療法人社団晃山会人 |
まつしま病院 | 江戸川区松島1-41-29 | 38 | 医療法人社団向日葵会 |
同愛会病院 | 江戸川区松島1-42-21 | 155 | 医療法人社団同愛会病院 |
西葛西・井上眼科病院 | 江戸川区西葛西5-4-9 | 32 | 医療法人社団済安堂 |
森山リハビリテーション病院 | 江戸川区西葛西6-15-24 | 176 | 医療法人社団森山医会 |
森山記念病院 | 江戸川区北葛西4-3-1 | 221 | 社会医療法人社団森山医会 |
認定年月日 平成25年6月1日 |
業務の区分:救急医療 | ||
葛西中央病院 | 江戸川区船堀7-10-3 | 57 | 医療法人社団葛西中央病院 |
小松川病院 | 江戸川区中央1-1-15 | 91 | 医療法人社団福仁会 |
松寿会病院 | 江戸川区中葛西5-33-15 | 90 | 医療法人社団松寿会 |
江戸川病院 | 江戸川区東小岩2-24-18 | 418 | 社会福祉法人社団仁生会 |
地域医療支援病院 |
承認年月日 平成21年10月30日 | ||
片山病院 | 江戸川区東松本2-14-12 | 150 | 個人 |
葛西昌医会病院 | 江戸川区東葛西6-30-3 | 144 | 医療法人社団昌医会 |
東京さくら病院 | 江戸川区東篠崎1-11-1 | 258 | 医療法人社団桐和会 |
江戸川共済病院 | 江戸川区南篠崎1-2-16 | 120 | 医療法人社団総風会 |
岩倉病院 | 江戸川区南小岩7-28-4 | 32 | 医療法人社団理弘会 |
岩井整形外科内科病院 | 江戸川区南小岩8-17-2 | 60 | 医療法人財団岩井医療財団 |
西村記念病院 | 江戸川区平井3-25-7 | 59 | 医療法人社団茜会 |
二本松眼科病院 | 江戸川区平井4-10-7 | 39 | 個人 |
先進医療技術名 |
先進医療技術名 A 番号:14 | ||
東京臨海病院 | 江戸川区臨海町1-4-2 | 400 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
江戸川区内:医療機関 診療所情報 |
|||
宇田川産婦人科 | 江戸川区一之江8-15-3 | 19 | 医療法人社団義恵会 |
菊池外科胃腸科 | 江戸川区鹿骨3-18-7 | 19 | 医療法人社団三和会 |
親水クリニック | 江戸川区東小松川2-7-1 | 19 | 医療法人社団白靖会 |
すずきクリニック | 江戸川区小松川2-8-1 | 18 | 医療法人社団晃母会 |
鈴木診療所 | 江戸川区松江3-15-4 | 16 | 個人 |
太田医院 | 江戸川区松江3-9-17 | 18 | 個人 |
三枝産婦人科医院 | 江戸川区西葛西3-18-1 | 18 | 医療法人社団聖育会 |
新小岩クリニック船堀 | 江戸川区船堀4-4-24 | 19 | 個人 |
池下レディースチャイルドクリニック | 江戸川区中葛西5-2-41 | 18 | 個人 |
津田医院 | 江戸川区東小岩1-14-13 | 17 | 個人 |
江戸川共済病院附属東瑞江医院 | 江戸川区東瑞江1-38-2 | 19 | 医療法人社団総風会 |
総愛診療所 | 江戸川区東瑞江2-34 | 19 | 医療法人社団総愛会 |
葛西産婦人科 | 江戸川区東葛西6-8-6 | 19 | 個人 |
杉浦メンズクリニック | 江戸川区南篠崎1-6-11 | 12 | 個人 |
清水産婦人科クリニック | 江戸川区平井6-2-30 | 16 | 医療法人社団清雅会 |
成光堂クリニック | 江戸川区北小岩2-7-6 | 10 | 医療法人社団泰正会 |
第二次医療圏における各区の管轄保健所の案内
墨田区保健所生活衛生課生活環境係
江東区保健所生活衛生課医薬衛生係
江戸川区保健所生活衛生課薬事衛生係
区東部保健医療圏の概況
出典:平成28年7月東京都地域医療構想
人口は平成28(2016)年1月1日現在1,327,422人、面積:98.21(k㎡)、人口密度:13,516(人/k㎡)
特徴
高度急性期機能
自構想区域完結率は47.6%と島しょを除く都内構想区域で最も低いが、隣接区域を含むと87.5%と高い。
区中央部への流出が多く、流出患者の5割を超える。
急性期機能
自構想区域完結率は62.0%だが、都内隣接区域を含めると90.4%と高い
高度急性期機能から引き続き入院している患者を含めて、区中央部への流出が多く、流出患者の約半数を占める。
回復期機能
自構想区域完結率は68.3%と区部では最も高く、都内隣接区域を含むとと89.4%と高い。
人口10万人当たりの回復期リハビリテーション病床数は、都平均の約1.2倍
流出先及び流入元は高度急性期機能や急性期機能と同様の傾向であり、特に高度急性期機能から引き続き入院していいる患者も含めて区中央部への流出が多い。
慢性期機能
自構想区域完結率は66.5%と区部では最も高く、都内隣接区域を含むと76.1%で、同じく区部で最も高い。
人口10万人当たりの障害者施設等入院基本料を算定している病床は、都平均の約1.3倍特殊疾患入院料を算定している病床は、都平均の約1.9倍
「意見聴取の場」等の意見
地域特性
高度急性期機能から回復期機能まで流出が多い地域だが、隣接区域との連携により医療提供体制で構築してきた。
荒川区では、今後の医療需要の高まりに対応するため、病床の充実が必要。
慢性期機能は流入超過だが、介護療養病床の今後の在り方や療養病棟入院基本料2の経過措置の廃止による影響等、先が見通せない要素が多い。
医療連携(介護等との連携を含む)
今後は、高齢者の急性憎悪による入院の増加が予想され、介護も含めたれん例が重要となる。
区東北部から区中央部への流出した患者が、地元に戻る時の連携がうまく取れていない。
地域包括ケアシステム・在宅医療
退院時に薬局の関わりが十分ではなく、薬が重複して処方されていることがある。地域の薬局の重要性を感じている。
高齢者の増加に伴い増えるであろう在宅療養生活や看取りをバックアップする病床が必要。
人材確保
看護師は流出入が非常に多い職種のため、人材の育成及び確保が重要
新専門医制度における専門医の育成及び確保が重要
その他
(がん)
高齢者の増加に伴いがん患者の増加が予測されるが、その際、必要となる緩和ケア病棟がない。
(精神)
精神疾患患者は極端な流出入となっており、流出入の区域では人材の不足が危惧される。
(救急)
救急搬送される合併症をもった高齢者のうち、7割程度そのまま入院していると感じている。
他県の救急センターに搬送されている救急患者も一定数おり、都内で受け止める体制が必要ではないか。
(災害)
医療需要の増加を見据え、医療資源の配置状況も踏まえながら、災害拠点病院を中心とした災害医療体制の充実の検討が必要