東京都第二次保健医療圏:区中央部:病院情報・有床診療所情報
東京都内23区第二次保健医療圏域内の区中央部:千代田区、中央区、港区、文京区、台東区の病院情報、有床診療所情報です。
医療提供施設の病院数53施設のうち特定機能病院6、地域医療支援病院3、有床診療所数11施設。
医療提供施設名 | 所在地 | 病床数 | 経営主体 |
---|---|---|---|
千代田区内:医療機関 病院情報 | |||
九段坂病院 | 千代田区九段南2-1-39 | 231 | 国家公務員共済組合連合会 |
半蔵門病院 | 千代田区麹町1-10 | 44 | 医療法人社団茂恵会 |
東京歯科大学水道橋病院 | 千代田区三崎町2-9-18 | 20 | 学校法人東京歯科大学 |
杏雲堂病院 | 千代田区神田駿河台1-8 | 205 | 財団法人佐々木研究所 |
日本大学歯科部附属歯科病院 | 千代田区神田駿河台1-8-13 | 24 | 学校法人日本大学 |
日本大学病院 | 千代田区神田駿河台1-8-13 | 320 | 学校法人日本大学 |
三楽病院 | 千代田区神田駿河台2-5 | 270 | 財団法人東京都教職員互助会 |
浜田病院 | 千代田区神田駿河台2-5 | 22 | 医療法人財団小畑会 |
井上眼科病院 | 千代田区神田駿河台4-3 | 34 | 医療法人社団済安堂 |
明和病院 | 千代田区神田須田町1-18 | 50 | 医療法人財団同仁記念会 |
神尾記念病院 | 千代田区神田淡路町2-25 | 30 | 医療法人財団神尾記念病院 |
三井記念病院 | 千代田区神田和泉1 | 482 | 社会福祉法人三井記念病院 |
地域医療支援病院 | 承認年月日 平成25年10月29日 | ||
宮内庁病院 | 千代田区千代田1-2 | 20 | 宮内庁 |
東京逓信病院 | 千代田区富士見2-14-23 | 477 | 日本郵政株式会社 |
日本歯科大学附属病院 | 千代田区富士見2-3-16 | 42 | 学校法人日本歯科大学 |
千代田区内:医療機関 診療所情報 | |||
四谷メディカルキューブ | 千代田区二番町7-7 | 19 | 医療法人社団あんしん会 |
中央区内:医療機関 病院情報 | |||
国立がんセンター中央病院 | 中央区築地5-1-1 | 578 | 国立研究開発法人 国立がんセンター中央病院 |
臨床研究中核病院 | 承認の効力発生年月日 平成27年8月7日 | ||
特定機能病院 | 承認の効力発生年月日 | 平成5年9月1日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 B 番号:8 | ||
先進医療技術名 B 番号:18 | |||
先進医療技術名 B 番号:21 | |||
先進医療技術名 B 番号:23 | |||
先進医療技術名 B 番号:35 | |||
先進医療技術名 B 番号:54 | |||
先進医療技術名 B 番号:59 | |||
先進医療技術名 B 番号:60 | |||
石川島記念病院 | 中央区佃2-5-2 | 47 | 医療法人社団健育会 |
山村病院 | 中央区日本橋浜町3-40-3 | 52 | 個人 |
聖路加国際病院 | 中央区明石町9-1 | 520 | 学校法人聖路加国際大学 |
地域医療支援病院 | 承認年月日 | 平成26年4月1日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 A 番号:22 | ||
中央区内:医療機関 診療所情報 | |||
木挽町医院 | 中央区銀座4-11-4 | 19 | 医療法人社団宮崎会 |
築地神経科クリニック | 中央区築地1-9-9 | 18 | 医療法人社団高恵会 |
朝日生命成人病研究所附属医院 | 中央区日本橋馬喰町2-2-6 | 11 | 公益財団法人朝日生命成人病研究所 |
聖路加産科クリニック | 中央区築地1-9-9 | 18 | 学校法人聖路加国際大学 |
港区内:医療機関 病院情報 | |||
赤坂見附前田病院 | 港区赤坂1-1-5 | 61 | 医療法人社団友仁会 |
虎の門病院 | 港区虎ノ門2-2-2 | 868 | 国家公務員共済組合連合会 |
先進医療技術名 | |||
地域医療支援病院 | 承認年月日 | 平成28年2月26日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 B 番号:4 | ||
地域医療推進機構 東京高輪病院 | 港区高輪3-10-11 | 251 | 独立行政法人地域医療推進機構 |
東京都済生会中央病院 | 港区三田1-4-17 | 535 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 |
地域医療支援病院 | 承認年月日 平成24年9月28日 | ||
国際医療福祉大学三田病院 | 港区三田1-4-3 | 291 | 学校法人国際医療福祉大学 |
芝病院 | 港区新橋6-19-21 | 22 | 医療法人財団南葛勤医協 |
東京慈恵会医科大学附属病院 | 港区西新橋3-19-18 | 1,075 | 学校法人慈恵大学 |
特定機能病院 | 承認の効力発生年月日 | 平成6年2月1日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 A 番号:16 | 先進医療技術名 B 番号:1 | |
先進医療技術名 A 番号:17 | 先進医療技術名 B 番号:4 | ||
先進医療技術名 B 番号:9 | |||
先進医療技術名 B 番号:50 | |||
先進医療技術名 B 番号:54 | |||
公益財団法人心臓血管研究所付属病院 | 港区西麻布3-2-19 | 74 | 公益財団法人心臓血管研究所 |
山王病院 | 港区赤坂8-10-16 | 75 | 医療法人社団順和会 |
古川橋病院 | 港区南麻布2-10-21 | 49 | 医療法人財団厚生会 |
母子愛育会附属愛育病院 | 港区南麻布5-6-8 | 160 | 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 |
西原病院 | 港区白金1-3-2 | 68 | 医療法人社団峰至会 |
北里大学北里研究所病院 | 港区白金5-9-1 | 学校法人北里研究所 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 B 番号:5 | ||
東京大学医科研究所附属病院 | 港区白金4-6-1 | 135 | 国立大学法人東京大学 |
港区内:医療機関 診療所情報 | |||
玉川エム・オー・エー高輪クリニック | 港区高輪4-8-10 | 11 | 医療法人財団玉川会 |
玉川エム・オー・エー新高輪クリニック | 港区高輪4-9-16 | 19 | 医療法人財団玉川会 |
山王メディカルセンター | 港区赤坂8-10-16 | 19 | 医療法人財団順和会 |
南葛勤医協芝診療所 | 港区新橋6-19-21 | 11 | 医療法人財団南葛勤医協 |
山王メディカルセンター | 港区赤坂8-5-35 | 19 | 医療法人財団順和会 |
平田肛門科医院 | 港区南青山5-15-1 | 15 | 個人 |
文京区内:医療機関 病院情報 | |||
星合婦人科病院 | 文京区水道2-9-9 | 31 | 個人 |
日本医科大学附属病院 | 文京区千駄木1-1-5 | 897 | 学校法人日本医科大学 |
特定機能病院 | 承認の効力発生年月日 | 平成5年12月1日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 B 番号:31 | ||
先進医療技術名 B 番号:41 | |||
先進医療技術名 B 番号:42 | |||
東京健生病院 | 文京区大塚4-3-8 | 126 | 東京保健生活協同組合 |
小石川東京病院 | 文京区大塚4-45-16 | 111 | 医療法人社団大坪会 |
東京医科歯科大学医学部附属病院 | 文京区湯島1-5-45 | 753 | 国立大学法人東京医科歯科大学 |
特定機能病院 | 承認の効力発生年月日 | 平成6年7月1日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 A 番号:12 | 先進医療技術名 B 番号:15 | |
先進医療技術名 A 番号:13 | 先進医療技術名 B 番号:16 | ||
先進医療技術名 B 番号:21 | |||
先進医療技術名 B 番号:43 | |||
東京医科歯科大学歯科部附属病院 | 文京区湯島1-5-45 | 60 | 国立大学法人東京医科歯科大学 |
東都文京病院 | 文京区湯島3-5-7 | 126 | 医療法人社団大坪会 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 文京区本郷3-1-3 | 1,020 | 学校法人順天堂 |
特定機能病院 | 承認の効力発生年月日 | 平成5年12月1日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 A 番号:6 | 先進医療技術名 B 番号:1 | |
先進医療技術名 A 番号:12 | 先進医療技術名 B 番号:3 | ||
先進医療技術名 A 番号:17 | 先進医療技術名 B 番号:4 | ||
先進医療技術名 B 番号:12 | |||
先進医療技術名 B 番号:23 | |||
先進医療技術名 B 番号:36 | |||
慈愛病院 | 文京区本郷6-12-5 | 47 | 財団法人慈愛会 |
東京大学医学部附属病院 | 文京区本郷7-3-1 | 1,217 | 国立大学法人東京大学 |
臨床研究中核病院 | 承認の効力発生年月日 | 平成28年3月25日 | |
特定機能病院 | 承認の効力発生年月日 | 平成7年4月1日 | |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 A 番号:5 | 先進医療技術名 B 番号:1 | |
先進医療技術名 A 番号:12 | 先進医療技術名 B 番号:10 | ||
先進医療技術名 A 番号:13 | 先進医療技術名 B 番号:17 | ||
先進医療技術名 A 番号:22 | 先進医療技術名 B 番号:30 | ||
東京都立駒込病院 | 文京区本駒込3-18-22 | 833 | 東京都 |
先進医療技術名 | 先進医療技術名 A 番号:17 | 先進医療技術名 B 番号:4 | |
先進医療技術名 B 番号:43 | |||
台東区内:医療機関 病院情報 | |||
同善病院 | 台東区三ノ輪2-7-5 | 45 | 医療法人社団同善会 |
神経科土田病院 | 台東区上野桜木1-12-12 | 85 | 医療法人社団神経科土田病院 |
東京都台東区立台東病院 | 台東区千束3-20-5 | 120 | 台東区 |
浅草寺病院 | 台東区浅草2-30-17 | 120 | 社会福祉法人浅草寺病院 |
附属永寿総合病院 | 台東区上野2-23-16 | 400 | 財団法人ライフエクステンション研究所 |
上野病院 | 台東区上野3-23-4 | 92 | 医療法人社団全仁会 |
浅草病院 | 台東区東浅草1-10-12 | 136 | 医療法人社団哺育会 |
附属柳橋病院 | 台東区柳橋2-20-4 | 80 | 財団法人ライフエクステンション研究所 |
台東区内:医療機関 診療所情報 | |||
滝口外科胃腸科整形外科 | 台東区寿3-2-7 | 19 | 医療法人社団正徳会 |
井上整形外科 | 台東区浅草4-41-6 | 19 | 医療法人社青和会 |
第二次医療圏における各区の管轄保健所の案内
千代田区保健所:医務薬事衛生
中央区保健所:生活指導科、医事薬事係
みなと保健所:生活衛生課医事薬事係
文京区保健所:生活衛生課医務薬事衛生係
台東保健所:医務薬事衛生
区中央部保健医療圏の概況
出典:平成28年7月東京都地域医療構想
人口は平成28(2016)年1月1日現在863,375人、面積:63.64(k㎡)、人口密度:13,567(人/k㎡)
特徴
高度急性期機能
特定機能病院が6施設(大学病院本院は5施設)あり、高度医療提供施設が集積し、様々な地域から患者が流入
自構想区域完結率は57.9%で、都内隣接区域を含めると81.0%
急性期機能
自構想区域完結率は58.4%で、都内隣接区域を含めると82.4%
高度急性機能から継続して入院している患者を含め、様々な地域から患者が流入
特に区東北部及び区東部から1日当たり500人以上の患者が流入
他地域から多くの患者を受け入れる一方で、区中央部在住の患者のうち41.6%が他の構想区域に流出
回復期機能
自構想区域完結率は42.3%と島しょを除くと都内構想区域の中で最も低いが、都内隣接区域を含めると73.4%
人口10万人当たりの回復期リハビリテーション病床率は、都平均の6割
慢性期機能
高齢者人口10万人当たりの医療療養病床数は、都平均の約5割、介護療養病床鵜数は都平均の約3割
ほぼすべての構想区域に流出しているが、流出先の上位は区部隣接区域
「意見聴取の場」等の意見
地域特性
区中央部の高度急性期機能には、集積する高度医療を求めて全国から流入する患者へ提供する医療と、地域住民へ提供するための医療とが混在しており、両者は切り分けて考える必要がある。
構想区域内でもそれぞれの特徴があるため、機能別病床数の調整等きめ細やかに考えることが必要
台東区は高齢化率が高く、地域包括ケアシステムの構築に向けて地域で医療の完結を目指しているが、人口10万人当たりの病床数が少ない。
東京は交通の便が良いため、区中央部だけで完結させることは難しいが、住み慣れた地域での完結が望ましい。
症状の安定しつつある急性期機能の後半から回復期機能までは、住み慣れた地域での完結が望ましい。
慢性期機能も含めて地域完結していることが望ましいが、現在では、高度急性期機能及び急性期機能の病床が集積しており、慢性期機能の病床は少ない。
医療連携(介護等との連携を含む)
患者をただ受け入れるだけではなく、住み慣れた地域に帰す仕組みが必要
地域包括ケアシステム・在宅医療
訪問診療への遠方からの参入が増えている。
地域ケア会議などで情報共有できるよう、在宅医療はできるだけ地元の医療機関で対応できるように整備すべき。